Тарифы на 3D-обмеры
Для Санкт-Петербурга и Москвы
Подробнее о тарифах — veso.ru/description
| 3D-модель + Чертежи |
3D-модель | Цифровой двойник |
|
|---|---|---|---|
| до 100м2 | 24 500 ₽ | 23 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| до 150 м2 | 32 500 ₽ | 30 500 ₽ | 21 000 ₽ |
| до 200 м2 | 39 000 ₽ | 36 500 ₽ | 26 000 ₽ |
| до 250 м2 | 46 000 ₽ | 42 000 ₽ | 29 000 ₽ |
| до 300 м2 | 53 000 ₽ | 48 000 ₽ | 33 000 ₽ |
| до 350 м2 | 58 000 ₽ | 52 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| до 400 м2 | 66 000 ₽ | 59 000 ₽ | 41 000 ₽ |
| до 450 м2 | 73 000 ₽ | 65 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| до 500 м2 | 80 000 ₽ | 70 000 ₽ | 48 000 ₽ |
Стоимость указана для одноэтажных объектов.
Надбавка за каждый дополнительный этаж в указанной площади для тарифа:
- "3D-модель + Чертежи" — 4000 ₽;
- "3D-модель" — 3000 ₽;
- "Цифровой двойник" — 2000 ₽.
Выезд на объекты за пределами КАД / МКАД тарифицируется отдельно
Развертки стен для объектов до 200 м2 — делаем БЕСПЛАТНО в рамках тарифа.
Оформить заказ → veso.ru/brif
Тарифы с 01.02.2026